PRESENTACION OCTUBRE 30 ROCKALAVERITA
| CANCION | 1a. VOZ | COROS | BAJO | BATERIA | GUIT ELEC | ELECTROACUS | EFEC | METALES | LINK | |
| 1 |
VIVO |
BRIAN/VTRONIK/ZAIDAK | TODOS | JAZ | PANCHO | XCK | XCK | |||
| 2 | BOULEVARD OF BROKEN D | LALO | XCK/ | LALO | VIKYA | XCK | ||||
| 3 | MALAGUEÑA |
VTRONIK/BRIAN |
TODOS | JAZ | PANCHO | XCK | LALO/VIKYA | |||
| 4 | ERES | LALO | LALO | XCK | ||||||
| 5 | SUENA MI ESQUE | XCK | TODOS | LALO | XCK | CRIS | ||||
| 6 | SANGRE | XCK/BRIAN | ||||||||
| 7 | CLAVADO EN UN BAR | ZAIDAK | TODOS | VICYA | LALO/XCK | |||||
| 8 | HOY TENGO M | XCK | PANCHO | XCK | LALO | |||||
| 9 | MUJER AMA | LALO | ZAIDAK/XCK | JAZZ | PANCHO | LALO | VIKYA | XCK | ||
| 10 | ARREGLAME EL ALMA | BRIAN/XCK | TODOS | LALO | VIKYA | CRIS | ||||
| CANCION | 1a. VOZ | COROS | BAJO | BATERIA | GUIT ELEC | ELECTROACUS | EFEC | METALES | LINK | |
| 11 | TREN AL SUR | XCKORE | ||||||||
| 12 | TOXICITY | VTRONIK/XCK | XCK | LALO/VIKYA | ||||||
| 13 | AUN | ZAIDAK/XCK | LALO | VIKYA | LALO | XCK | ||||
| 14 | ACABAME DE M | |||||||||
| 15 | DOSIS PERF | |||||||||
| 16 | LUNA | BRIAN/LALO | XCK/DAYA | PANCHO | LALO | XCK | ||||
| 17 | NO ESTOY M | XCKORE | PANCHO | CRIS | ||||||
| 18 | CALL ME | BRIAN/DAYA | XCK | PANCHO | XCK | LALO | ||||
| 19 | ADO | ZAIDAK | ||||||||
| 20 |